大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020718 11:58:06 | 1 1 6 |
202103020717 11:57:06 | 2 3 3 |
202103020716 11:56:06 | 1 1 3 |
202103020715 11:55:06 | 3 4 5 |
202103020714 11:54:06 | 1 4 4 |
202103020713 11:53:06 | 3 6 6 |
202103020712 11:52:06 | 1 5 5 |
202103020711 11:51:06 | 2 3 4 |
202103020710 11:50:06 | 2 2 5 |
202103020709 11:49:06 | 2 3 4 |
202103020708 11:48:06 | 4 5 6 |
202103020707 11:47:06 | 3 4 4 |
202103020706 11:46:06 | 3 6 6 |
202103020705 11:45:06 | 1 2 3 |
202103020704 11:44:06 | 3 4 5 |
202103020703 11:43:06 | 1 2 5 |
202103020702 11:42:06 | 1 1 4 |
202103020701 11:41:06 | 2 3 4 |
202103020700 11:40:06 | 1 4 4 |
202103020699 11:39:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0717-719期 | 长牌 | 【22,24,33,55】 | 0719期 | ? | ? |
0716-718期 | 长牌 | 【13,45,55,56】 | 0716期 | 1,1,3 | 中 |
0715-717期 | 长牌 | 【16,23,36,44】 | 0715期 | 3,4,5 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【14,25,36,46】 | 0714期 | 1,4,4 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【16,22,23,33】 | 0713期 | 3,6,6 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【13,16,44,66】 | 0711期 | 2,3,4 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【15,25,46,66】 | 0708期 | 4,5,6 | 中 |
0706-708期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 0706期 | 3,6,6 | 中 |
0705-707期 | 长牌 | 【25,33,34,56】 | 0705期 | 1,2,3 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【11,13,45,56】 | 0704期 | 3,4,5 | 中 |
0702-704期 | 长牌 | 【12,34,36,66】 | 0703期 | 1,2,5 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【11,12,24,55】 | 0701期 | 2,3,4 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【14,25,35,66】 | 0699期 | 2,4,6 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【22,25,33,55】 | 0698期 | 2,4,4 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【14,25,35,45】 | 0696期 | 1,1,4 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【16,24,46,55】 | 0695期 | 2,3,5 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 0694期 | 1,1,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 0693期 | 3,5,6 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【13,16,44,45】 | 0692期 | 1,3,4 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【36,46,56,66】 | 0691期 | 2,2,6 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 0690期 | 1,1,6 | 中 |
0689-691期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0689期 | 3,4,5 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0688期 | 4,5,6 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【11,24,25,45】 | 0687期 | 3,4,5 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【12,22,35,66】 | 0685期 | 1,1,5 | 挂 |
0682-684期 | 长牌 | 【11,23,26,56】 | 0682期 | 1,1,3 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【14,25,45,46】 | 0681期 | 1,3,6 | 挂 |
0678-680期 | 长牌 | 【11,12,13,36】 | 0678期 | 1,3,5 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【12,36,44,45】 | 0677期 | 1,1,6 | 挂 |
0674-676期 | 长牌 | 【15,35,44,45】 | 0674期 | 1,2,5 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【11,36,56,66】 | 0673期 | 5,5,6 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【14,15,16,22】 | 0671期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |